最新福州到泉州长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 6:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 6:40 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 7:00 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 7:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 7:20 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 7:40 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 7:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 8:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 8:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 8:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 9:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 9:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 9:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 10:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 10:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 10:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 11:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 11:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 11:40 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 12:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 12:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 12:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 13:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 13:20 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 13:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 13:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 14:00 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 14:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 14:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 14:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 15:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 15:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 15:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 16:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 16:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 17:20 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 17:40 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 18:00 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 18:20 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 18:40 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 18:50 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 17:10 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 17:30 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 20:00 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州 | 大型高三座 | 20:3 | 203 km | 21元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州水头 | 中型高一座 | 15:50:00 | 236 km | 39元 |
福州 | 福州汽车北站 | 泉州水头 | 中型高一座 | 12:10:00 | 236 km | 39元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 7:00 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 7:25 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 7:50 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 8:20 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 9:05 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 9:30 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 9:50 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 10:10 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 10:50 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 11:40 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 12:20 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 13:00 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 13:30 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 14:00 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 14:30 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 15:10 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 15:50 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 16:35 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 17:00 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 18:00 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 18:50 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州汽车南站 | 泉州 | 大型高三座 | 19:20 | 197 km | 69元 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 泉州 | 普通大巴 | 9:00 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 泉州 | 普通大巴 | 11:00 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 泉州 | 普通大巴 | 14:00 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 泉州 | 普通大巴 | 17:00 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供福州到泉州汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、福州到泉州汽车时刻表查询网址:http://qiche.cuowuyemian.com/shikebiao4277/
3、乘坐福州到泉州长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;