最新中山到深圳长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 06:50 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 07:15 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 07:40 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 08:05 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 08:25 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 08:45 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 09:05 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 09:25 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 09:45 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 10:05 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 10:30 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 10:50 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 11:10 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 11:30 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 11:50 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 12:10 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 12:35 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 13:00 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 13:20 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 13:40 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 14:00 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 14:20 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 14:40 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 15:00 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 15:25 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 15:50 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 16:10 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 16:30 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 16:50 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 17:10 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 17:30 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 17:50 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 18:15 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 高级直达快车 | 18 | 176公里 km | 21元 |
中山 | 中山汽车总站 | 深圳 | 直达大巴 | 08:00-21:00/35分钟/班 | 176公里 km | 144元 |
中山 | 中山南朗汽车站 | 深圳 | 高级座席 | 176公里 km | 95元 | |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 07:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 08:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 09:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 10:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 11:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 12:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 13:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 14:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 15:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 16:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 17:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 18:10 | 无 | 159元 |
中山 | 中山小榄汽车站 | 深圳侨社 | 豪华大巴 | 19:10 | 无 | 159元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供中山到深圳汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、中山到深圳汽车时刻表查询网址:http://qiche.cuowuyemian.com/shikebiao18557/
3、乘坐中山到深圳长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;