最新泉州到漳州(快运)长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 06:50 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 07:20 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 08:10 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 08:55 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 09:30 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 10:10 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 11:00 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 11:40 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 12:10 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 13:00 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 13:45 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 14:20 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 15:00 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 15:50 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 16:30 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 17:00 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 17:50 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 18:30 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 19:10 | 136 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 08:00 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 08:50 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 10:00 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 10:50 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 10:55 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 14:15 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 15:40 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 16:55 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 漳州 | 普通大巴 | 14:20 | 无 | 不详 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 06:40 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 07:10 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 08:00 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 08:45 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 09:20 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 10:00 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 10:50 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 11:30 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 12:00 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 12:50 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 13:35 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 14:10 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 14:50 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 15:40 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 16:20 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 16:50 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 17:40 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 18:20 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州(快运) | 高速快运座席大型高二级 | 19:00 | 136 km | 109元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 07:05 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 07:50 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 08:40 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 09:50 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 10:40 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 10:45 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 12:55 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 13:40 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 14:05 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 15:00 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 15:30 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 16:30 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 16:45 | 136 km | 164元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 漳州 | 普通班车座席中型中级 | 7:30-18:50/每30分钟一班 | 136 km | 164元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供泉州到漳州(快运)汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、泉州到漳州(快运)汽车时刻表查询网址:http://qiche.cuowuyemian.com/shikebiao25686/
3、乘坐泉州到漳州(快运)长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;